网站首页 >> MV-CS060-10UC-PRO
数据表
型号 | 型号 | MV-CS060-10UC-PRO |
名称 | 600万像素USB 3.0面阵相机,IMX178,二代PRO,彩色 | |
性能 | 传感器类型 | CMOS,卷帘快门 |
传感器型号 | IMX178 | |
像元尺寸 | 2.4 µm × 2.4 µm | |
靶面尺寸 | 1/1.8” | |
分辨率 | 3072 × 2048 | |
最大帧率 | 59.6 fps @3072 × 2048 | |
动态范围 | 71.3 dB | |
信噪比 | 41.3 dB | |
增益 | 0 dB ~ 24 dB | |
曝光时间 | 32 μs ~ 1 sec | |
快门模式 | 支持自动曝光、手动曝光、一键曝光模式,支持Global Reset和Trigger Rolling功能 | |
黑白/彩色 | 彩色 | |
像素格式 |
Mono 8/10/12
Bayer RG 8/10/10Packed/12/12Packed
YUV422Packed,YUV422_YUYV_Packed
RGB 8,BGR 8
|
|
Binning | 支持1 × 1,2 × 2 | |
下采样 | 支持1 × 1,2 × 2,4 × 4 | |
镜像 | 支持水平镜像、垂直镜像输出 | |
电气特性 | 数据接口 | USB3.0 |
数字I/O | 6-pin P7接头提供供电和I/O:1路光耦隔离输入(Line0),1路光耦隔离输出(Line1),1路双向可配置非隔离I/O(Line2) | |
供电 | 9 ~ 24 VDC,支持 USB供电 | |
典型功耗 | 2.5 W@5 VDC(USB供电) | |
结构 | 镜头接口 | C-Mount |
外形尺寸 | 29 mm × 29 mm × 30 mm | |
重量 | 约80 g | |
IP防护等级 | IP40(正确安装镜头以及线缆的情况下) | |
温度 | 工作温度-30℃~ 60℃,储藏温度-30℃~ 70℃ | |
湿度 | 20% ~ 95%RH无冷凝 | |
一般规范 | 软件 | MVS或者兼容USB3 Vision协议的第三方软件 |
操作系统 | Windows XP/7/10 32/64bits,Linux 32/64bits以及MacOS 64bits | |
协议/标准 | USB3 Vision,GenlCam | |
认证 | CE,FCC,RoHS,KC | |
EMVA数据(典型) | 量子效率 | / |
暗噪声 | / | |
信噪比 | / | |
饱和容量 | / | |
动态范围 | / |
相关示意图