网站首页 >> MV-CS050-10GC-PRO
数据表
型号 | 型号 | MV-CS050-10GC-PRO |
名称 | 500万像素网口面阵相机,IMX264,二代PRO,彩色 | |
性能 | 传感器类型 | CMOS,全局快门 |
传感器型号 | IMX264 | |
像元尺寸 | 3.45 µm × 3.45 µm | |
靶面尺寸 | 2/3” | |
分辨率 | 2448 × 2048 | |
最大帧率 |
24.2 fps @2448 × 2048 35.6 fps @2448 × 2048(开启无损压缩) |
|
动态范围 | 72 dB | |
信噪比 | 40 dB | |
增益 | 0 dB ~ 24 dB | |
曝光时间 |
超短曝光模式: 1 μs ~ 14 μs 标准曝光模式: 15 μs ~ 10 sec |
|
快门模式 | 支持自动曝光、手动曝光、一键曝光模式 | |
黑白/彩色 | 彩色 | |
像素格式 |
Mono 8/10/12 Bayer RG 8/10/10Packed/12/12Packed YUV422Packed,YUV422_YUYV_Packed RGB 8,BGR 8 |
|
Binning | 支持 1 × 1,1 × 2,1 × 4,2 × 1,2 × 2,2 × 4,4 × 1,4 × 2,4 × 4 | |
下采样 | 支持 1 × 1,2 × 2 | |
镜像 | 支持水平镜像、垂直镜像输出 | |
电气特性 | 数据接口 | GigE |
数字I/O | 6-pin P7 接头提供供电和 I/O:1 路光耦隔离输入(Line0),1 路光耦隔离 输出(Line1),1 路双向可配置非隔离 I/O(Line2) | |
供电 | 9 ~ 24 VDC,支持 PoE 供电 | |
典型功耗 | 2.9 W@12 VDC | |
结构 | 镜头接口 | C-Mount |
外形尺寸 | 29 mm × 29 mm × 42 mm | |
重量 | 约 100 g | |
IP防护等级 | IP40(正确安装镜头以及线缆的情况下) | |
温度 | 工作温度-30℃~ 60℃,储藏温度-30℃~ 70℃ | |
湿度 | 20% ~ 95%RH 无冷凝 | |
一般规范 | 软件 | MVS 或第三方支持 GigE Vision 协议软件 |
操作系统 | Windows XP/7/10 32/64bits,Linux 32/64bits 以及 MacOS 64bits | |
协议/标准 | GigE Vision V2.0,GenICam | |
认证 | CE,FCC,RoHS,KC | |
EMVA数据(典型) | 量子效率 | / |
暗噪声 | / | |
信噪比 | / | |
饱和容量 | / | |
动态范围 | / |
相关示意图