网站首页 >> MV-CU050-30GC(NPOE)
数据表
型号 | 型号 | MV-CU050-30GC(NPOE) |
名称 | 500万像素网口面阵相机,AR0521,彩色,不带PoE | |
性能 | 传感器类型 | CMOS,卷帘快门 |
传感器型号 | AR0521 | |
像元尺寸 | 2.2 μm × 2.2 μm | |
靶面尺寸 | 1/2.5'' | |
分辨率 | 2592 × 1944 | |
最大帧率 | 24 fps @2592 × 1944 Bayer GR 8 | |
动态范围 | 63 dB | |
信噪比 | 37 dB | |
增益 | 0 dB ~ 15 dB | |
曝光时间 | 21 μs ~ 1 sec | |
快门模式 | 支持自动曝光、手动曝光、一键曝光模式 | |
黑白/彩色 | 彩色 | |
像素格式 | Bayer GR 8/10/10Packed/12/12Packed | |
Binning | 支持1 × 1,2 × 2 | |
下采样 | 支持1 × 1,2 × 2 | |
镜像 | 支持水平镜像,垂直镜像输出 | |
电气特性 | 数据接口 | GigE |
数字I/O | 6-pin P7接口提供电源和I/O:1路光耦隔离输入(Line 0),1路光耦隔离输出(Line 1),1路双向可配置I/O(Line 2) | |
供电 | 9~24 VDC,PoE选配 | |
典型功耗 | 1.81 W@12 VDC | |
结构 | 镜头接口 | C-Mount |
外形尺寸 | 29 mm × 29 mm × 42 mm | |
重量 | 约 100g | |
IP防护等级 | IP30(正确安装镜头及线缆情况下) | |
温度 | 工作温度 0~50 ℃,储藏温度 -30~70 ℃ | |
湿度 | 20%~80%RH 无冷凝 | |
一般规范 | 软件 | MVS或第三方支持GigE Vision协议软件 |
操作系统 | Windows XP/7/10 32/64bits,Linux 32/64bits,MacOS 64bits | |
协议/标准 | GigE Vision 2.0,GenlCam | |
认证 | RoHS |
相关示意图