网站首页 >> Alpha 3D Scanner L
数据表
参数 | 价值 |
3D传感技术 | 结构光 |
分辨率 | 1 万个 5D 点 (3 x 1440) |
扫描范围 | 870 - 2150 毫米 |
最佳扫描距离 | 1245毫米 |
最佳扫描区域 | 1091 x 761 毫米 |
点对点距离(在最佳点) | 0.82 毫米 |
校准精度 (1 σ) | 0.50 毫米 |
时域噪声 (1 σ) | 0.45 毫米 |
扫描时间 | 从 450 毫秒 |
尺寸 | 416 x 68 x 86 毫米 |
基线 | 350.0 毫米 |
重量 | 950 克 |
温度工作范围 | 全:0 - 40 度 最佳:20 - 25 度 |
供电 | PoE 或 24V |
数据连接 | 1 Gbit 以太网 |
相关示意图