网站首页 >> HML-M
激光3D相机
近视场:230 mm × 140 mm
远视场:1000 mm× 600 mm
数据表
型号 | HML-M |
名称 | 激光3D相机 |
近视场 | 230 mm × 140 mm |
远视场 | 1000 mm× 600 mm |
净距离(CD) | 300 mm |
测量范围(MR) | 1000 mm |
分辨率 | 1920 × 1200 |
Z向重复精度 | |
0.3 mm@1.3 m | |
采集时间 | 0.8S |
激光安全等级 | Class 3R |
数据接口 | RJ45 |
散热 | 被动 |
供电 | 24 VDC |
典型功耗 | 15W@24 VDC |
外形尺寸 | 405 mm × 125 mm × 40 mm |
重量 | 约2 kg |
IP防护等级 | IP65 |
温度 | 0 ~ 40°C |
湿度 | 20% ~ 80%RH无凝结 |
认证 | CE |
相关示意图